產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心凈化/環(huán)境檢測儀器Y09-310AC-DC28.3L塵埃粒子計數器
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 實(shí)驗室 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,化工,綜合 |
型號 | Y09-310 AC-DC型28.3L塵埃粒子計數器 |
采樣流量 | 28.3L/min±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長(cháng)壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
進(jìn)口氣泵 | 連續工作穩定,節能環(huán)保 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10min (10分鐘內計數連續3次為零,95%置信度) |
采樣時(shí)間 | 用戶(hù)自設定 (5∽1800秒) |
采樣延時(shí) | 用戶(hù)自設定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數 | 2∽50 |
UCL采樣點(diǎn)數(位置) | 2∽50 |
數據內存容量 | 1∽5000組測量數據,可查詢(xún) |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示 | 彩色8寸觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
電源 | 交流220V/50Hz, 直流16.8V 18Ah |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜態(tài),GMP動(dòng)態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
環(huán)境 標準附件 | 儲存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% |
環(huán)境 標準附件 外形尺寸 | 等動(dòng)力采樣頭,采樣頭連接軟管(內徑6mm)自?xún)暨^(guò)濾器,三角架,打印紙,便攜式保護箱,電源線(xiàn),U盤(pán),USB數據線(xiàn),使用說(shuō)明書(shū),原廠(chǎng)校準報告,合格證 |
長(cháng)315 X 寬 260 X 高230 | |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
重量(不含包裝) | 7Kg |
021-63721237